My Portfolio
Portfolio Summary
Total Value: 15,782.34 GC (Galt Coins)
24h Change: +3.2%
Current Holdings
| Token | Amount | Value (GC) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| ReardenMetal (RDM) | 2,500 | 3,100.00 | +5.2% |
| AtlantisEnergy (ATE) | 4,200 | 3,738.00 | -1.8% |
| WyattOil (WYO) | 1,800 | 2,808.00 | +2.3% |
| DAgnyAir (DAA) | 3,500 | 3,920.00 | +4.7% |
| MulligenWheat (MUW) | 2,300 | 2,185.00 | -0.5% |
Portfolio Performance
[A line chart would be displayed here showing the portfolio's value over time]